المزيد والمزيد من مصنعي السيارات يقدمون Apple CarPlay كخيار مدمج في سياراتهم الجديدة ، ولكن بالنسبة للغالبية العظمى من مالكي السيارات ، فإن الطريقة الوحيدة للحصول على CarPlay هي تركيب وحدة رئيسية بعد البيع.
توفر وحدات الرأس هذه شاشة تعمل باللمس ، ووصلات إلى مكبرات صوت السيارة وأنظمة المعلومات ، وطريقة يتيح للسائق توصيل جهاز iOS الخاص به (وفي كثير من الحالات ، هاتفه الذي يعمل بنظام Android ) بسيارته لتجربة القوة وسهولة الاستخدام من اي فون الحق من لوحة القيادة.
هناك 9 مصنعين تقدم أكثر من 30 وحدة ما بعد البيع CarPlay رئيس. مع العديد من الخيارات ، قد يكون من الصعب معرفة ما هو الأفضل لاحتياجاتك. يهدف هذا المخطط إلى المساعدة في ذلك. وحدات الرأس هي أجهزة معقدة ، وتقدم كل منها العديد من الميزات التي يمكن عرضها هنا. استخدم هذا المخطط لتضييق قائمة الاختيارات الخاصة بك ، ثم افحص كل منها على موقع الشركة المصنعة.
لا تتخطى المعلومات بعد الرسم البياني. هناك بعض التفاصيل الهامة هناك.
ما بعد البيع CarPlay Head Units Compared
| MSRP | حجم الشاشة & اكتب | أمبير & Preamps | SiriusXM جاهزة و عالية الدقة راديو | CD / DVD | يو اس بي | منعطف أو دور- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البيني | ||||||||
| إيلكس-007 * | $ 800 | 7 " بالسعة | 4 × 50 واط 3 (2 فولت) | 1 خلفي | ||||
| i109-WRA ** | $ 3500 | 9 " بالسعة | يحدد لاحقا 3 (2 فولت) | يحدد لاحقا | يحدد لاحقا | يحدد لاحقا | ||
| هتاف | ||||||||
| NX807 | $ 900 | 7 " | 6 × 50 واط (2V) | س | س | 2 خلفي | س | |
| iCARTECH | ||||||||
| VX8 *** | $ 965 | 8 " بالسعة | 4 × 40 واط (2V) | 1 | س | |||
| JBL | ||||||||
| أسطورة CP100 | 400 $ | 6.75 " بالسعة | يحدد لاحقا 2 | 1 خلفي | ||||
| جنسن | ||||||||
| VX4014 | 400 $ | 6.2 " يحدد لاحقا | 4 × 40 واط 3 | س (راديو HD يحدد لاحقا) | يحدد لاحقا | 1 أمامي | ||
| VX4024 | 400 $ | 6.2 " يحدد لاحقا | 4 × 40 واط 3 | س (راديو HD يحدد لاحقا) | يحدد لاحقا | 1 أمامي | ||
| VX7014 | 500 $ | 7 " يحدد لاحقا | 4 × 40 واط 3 | س (راديو HD يحدد لاحقا) | س | 1 أمامي | س | |
| VX7024 | 500 $ | 7 " يحدد لاحقا | 4 × 40 واط 3 | س (راديو HD يحدد لاحقا) | س | 1 أمامي | س | |
| JVC | ||||||||
| KW-M730BT | $ 499 | 6.8 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س (راديو HD يحدد لاحقا) | س | 2 خلفي | ||
| KW-V820BT | $ 600 | 6.8 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س (راديو HD يحدد لاحقا) | س | 2 | ||
| كينوود | س | س | ||||||
| DDX9903S | يحدد لاحقا | 6.95 " بالسعة | 4 × 50 واط | س | س | 2 الخلفي و انفصال | ||
| DDX9902S | $ 750 | 6.95 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (5 فولت) | س | س | 1 خلفي | ||
| DDX9703S | يحدد لاحقا | 6.95 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 2 الخلفي و انفصال | ||
| DDX9702S | $ 700 | 6.95 " يحدد لاحقا | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 1 خلفي | ||
| DDX6903S | يحدد لاحقا | 6.2 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (5 فولت) | س | س | 2 الخلفي و انفصال | ||
| DDX6902S | $ 650 | 6.2 " يحدد لاحقا | 4 × 50 واط 3 (5 فولت) | س | س | 1 خلفي | ||
| DDX6703S | يحدد لاحقا | 6.2 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 2 الخلفي و انفصال | ||
| DDX6702S | $ 600 | 6.2 " يحدد لاحقا | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 1 خلفي | ||
| DMX7704S | $ 550 | 7 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | 2 الخلفي و انفصال | اختياري | ||
| DNX893S | يحدد لاحقا | 6.95 " بالسعة | 4 × 50 واط 3 (5 فولت) | س | س | 2 الخلفي و انفصال | س | |
| DNX773S | يحدد لاحقا | 6.95 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 2 الخلفي و انفصال | س | |
| DNX693S | يحدد لاحقا | 6.2 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (5 فولت) | س | س | 2 الخلفي و انفصال | س | |
| DNX573S | يحدد لاحقا | 6.2 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 2 الخلفي و انفصال | س | |
| رائد | ||||||||
| AVIC-8200NEX | $ 1400 | 7 " بالسعة | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 2 الخلفية و أمبير | س | |
| AVIC-8100NEX | $ 1200 | 7 " بالسعة | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 1 | س | |
| AVIC-7200NEX | $ 1200 | 7 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 2 الخلفية و أمبير | س | |
| AVIC-7100NEX | $ 1100 | 7 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 1 | س | |
| AVIC-6200NEX | $ 900 | 6.2 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 2 الخلفية و أمبير | س | |
| AVIC-6100NEX | $ 700 | 6.2 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 1 | س | |
| AVIC-5200NEX | $ 750 | 6.2 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 2 الخلفية و أمبير | س | |
| AVIC-5100NEX | $ 570 | 6.2 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 1 | س | |
| AVIC-4200NEX | $ 700 | 7 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 2 الخلفية و أمبير | ||
| AVIC-4100NEX | $ 700 | 7 " مقاوم | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | س | س | 1 | ||
| APPRADIO 4 | $ 600 | 6.2 " بالسعة | 4 × 50 واط 3 (4 فولت) | 1 | ||||
| سوني | ||||||||
| XAV-AX100 | $ 499 | 6.4 " يحدد لاحقا | 4 × 55 واط 3 | 1 خلفي |
* لا يشمل دعم البلوتوث
** يعمل فقط مع طرازات 2011 وأحدث طرازات جيب رانجلر أو رانجلر أن-ليمتد
*** يعمل فقط على سيارات فولكس فاجن وسكودا وسيت المختارة (يباع هذا المنتج في ألمانيا والموقع الإلكتروني بالكامل باللغة الألمانية ، وهو ما لا أتحدث عنه. إذا قمت بذلك ، ولاحظت أنني ارتكبت خطأً في أفهم للمنتج ، أرحب بالتصحيحات)
بالنسبة للوحدات ذات الاتجاهات خطوة بخطوة ، فإن ميزات التنقل مدمجة في وحدة الرأس نفسها ، وليست مشتقة من الهاتف الذكي.
تفاصيل اضافية
تشمل جميع وحدات رأسية CarPlay المدرجة هنا ما يلي:
- دعم بلوتوث ، باستثناء ما لوحظ
- دعم سيري حر اليدين
- شاشات 800 × 480 بكسل ، باستثناء iCARTECH VX8 ، التي تعمل بدقة 1024 × 600
- دعم مجموعات التحكم عن بعد على عجلة القيادة ، والتي تباع بشكل منفصل
- حجم DIN 2.
جميع الأسعار في الرسم البياني بالدولار الأمريكي.