فتح المسارات والمركبات والبطولات
"Rumble Racing" لوحدة تحكم ألعاب الفيديو PlayStation 2 ، التي نشرتها Electronic Arts في عام 2001 ، هي لعبة سباقات أحادية ومتعددة تعتمد على "NASCAR Rumble" ، وأيضاً من Electronic Arts. كل سيارة لديها ثلاث طرق: الصاعد ، المؤيد ، والنخبة. تصبح اللعبة أكثر صعوبة مع تقدم اللعبة. إذا كنت عالقا ، قد يكون رمز الغش في متناول اليدين.
غش ، رموز ، وأسرار
لتنشيط الغش وإلغاء القفل لـ "Rumble Racing" على PS2 ، انتقل إلى قائمة Game Options وحدد خيار Load / Save .
حدد كلمات المرور واكتب رمزًا من القائمة أدناه لإلغاء تأمين السيارات والميزات المقابلة.
| قانون الغش | فتح |
|---|---|
| OORKIEPUC | سيارة Maelstrom ، مسار Sun Burn وكأس Pro 1 |
| P1PROC1PU | سيارة كاراتكليز ، فولز داون تراك و برو كوب 2 |
| Q2PROC2YT | سيارة Escargot ومسار Gauntlet وكأس Pro 3 |
| AEPPROPUC | Road Kill vehicle، Surf and Turf vehicle and Elite Cup |
| ILETEC1MB | Jolly Roger vehicle، Coal Cuts track and Elite Cup 2 |
| ILCTEC2VB | سيارة خبث ، مسار المملكة البرية ، وكأس النخبة 3 |
| ILQTEC3PU | Direwolf ، أكثر من السهل المسار وكأس النخبة 4 |
| LEAITEPUC | سيارة الشيطان الأزرق ، مسار الحدود الخارجية وكأس النخبة EA |
| P3PROC3LM | سيارة دي إلبيلو ، لمس وتذهب المسار وكأس EA برو |
| KOZIEC1PU | مركبة التنين ، حتى المسار المكرر و Rookie Cup 2 |
| KZOIEC2P1 | ماندريك عربة ، يمر عبر المسار وكأس Rookie EA |
| ZEAGTLUKE | السيرك Minimus المسار |
| YEAMPLOWW | بطل الكبرى ، EA كأس حيلة |
| UBTCKSTOH | مركبة Buckshot |
| TLACOBTLA | مركبة كوبالت |
| BSUIGASUM | سيارة جيمكوس |
| HGIROLREL | سيارة عالية الرول |
| CDAAPTNIA | مركبة اعتراضية |
| KCEROCTEC | Redneck Rocket vehicle |
| PTOATRTO1 | مركبة ثورة |
| ABOGOBOGA | مركبة رحلة الطريق |
| OPSRTISUC | مركبة Sporticus |
| AMHBRAAMH | مركبة ستينغر |
| THTORHROT | مركبة ثور |
| VTYANIYTT | مركبة فان Itty |
| 1AREXT1AR | مركبة دوامة |
| NALDSHHSD | سيارة XXS Tomcat |
إنفليبلز الإنجاز
الإنجازات فتح أجزاء معينة من اللعبة:
مسار
| موهلات | فتح |
|---|---|
| الفوز بالذهب على Rookie Cup 1 | لذلك المسار المكرر |
| فوز الذهب على EA Rookie Cup | مسار حرق الشمس |
| فوز الذهب على كأس برو 1 | يسقط المسار |
| اربح Gold على Pro Cup 2 | المسار القفاز |
| الفوز بالذهب على Rookie Cup 2 | يمر عبر المسار |
مركبة
| موهلات | فتح |
|---|---|
| فوز الذهب على كأس برو 1 | عربة قاتلة |
| الفوز بالذهب على Rookie Cup 1 | مركبة التنين |
| فوز الذهب على كأس برو 1 | سيارة Escargot |
| فوز الذهب على EA Rookie Cup | سيارة Maelstrom |
| الفوز بالذهب على Rookie Cup 2 | ماندريك السيارة |
| فوز الذهب على EA Rookie Cup | فئة السيارات الموالية |
المسابقة
| موهلات | فتح |
|---|---|
| الفوز بالذهب على Rookie Cup 3 | EA Rookie Cup |
| الفوز بالذهب على Rookie Cup 1 | روكي كأس 2 |
| الفوز بالذهب على Rookie Cup 2 | روكي كأس 3 |
| الفوز بالذهب على Rookie Cup 3 | كأس برو 1 |
| فوز الذهب على كأس برو 1 | كأس برو 2 |
| الفوز بالذهب على Rookie Cup 2 | كأس برو 3 |